Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Curso da tabela (X) (milímetros): | 1000 milímetros | Número de machados: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidade fazendo à máquina: | Dever médio | Curso da tabela (Y) (milímetros): | 300 milímetros |
Curso da tabela (Z) (milímetros): | 400 milímetros | Atarraxamento do eixo: | ISO40 |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 45 - 1660 r.p.m | Circunstância: | Novo |
Curso da tabela (milímetros): | 1000x300 | Tipo: | VERTICAL |
Poder do motor do eixo (quilowatts): | 3 | Tensão: | 380V 440V 220V |
Dimensão (L*W*H): | 2020x1710x1994mm | Peso (quilogramas): | 2100 |
Garantia: | 13 meses | Razões de compra chaves: | Preço competitivo |
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações da maquinaria, usina | Lugar da sala de exposições: | Indonésia, Rússia |
Tipo de mercado: | Produto quente 2021 | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 13 meses |
Componentes do núcleo: | Motor | Nome do produto: | máquina de trituração de Formosa da alimentação do poder da máquina de trituração da cabeça de giro |
Tamanho da tabela: | 1320x320mm | Curso da tabela: | 1000x300mm |
Distância da linha central e da coluna do eixo: | 100-600mm | Velocidade vertical do eixo: | 45-1660rpm |
Escala de velocidade horizontal do eixo: | 40-1300rpm | número/largura/afastamento do T-entalhe: | 5-14-63mm |
Escala principal de trituração do giro: | 360 graus | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Lugar do serviço local: | Indonésia, Rússia | Porto: | Algum porto na porcelana |
Especificações
|
Unidades
|
X6432
|
X6436
|
Tamanho da tabela
|
milímetro
|
1320x320
|
1320x360
|
Curso da tabela
|
milímetro
|
1000x300 (manual)
|
1000x300
|
T-tipo números de entalhe/largura /space
|
milímetro
|
5-14-63
|
3-14-95
|
Atarraxamento do eixo
|
|
ISO40
|
ISO50
|
Distância da linha central do eixo para apresentar a superfície
|
milímetro
|
220-670
|
170-570
|
Distância da linha central e da coluna do eixo
|
milímetro
|
100-600
|
230-730
|
Escala de velocidade do eixo (etapas)
|
RPM
|
45-1660 (V) 40-1300 (H)
|
58-1800, 60-1750
|
Escala de velocidade da alimentação do poder da tabela
|
mm/min
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
22-420 (X) 22-393 (Y) 10-168 (Z)
|
Ângulo do giro da tabela
|
|
-
|
±35°
|
Escala principal de trituração do giro
|
°
|
360
|
360
|
Poder do motor do eixo
|
Quilowatt
|
3 (V/H)
|
4
|
Dimensões totais
|
milímetro
|
2020x1710x1994
|
2070x2025x2020
|
Peso da máquina
|
Quilograma
|
2100
|
2480
|
Telefone: 0632-5083879