|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Curso da tabela (X) (milímetros): | 1000 milímetros | Número de machados: | 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidade fazendo à máquina: | Dever médio | Curso da tabela (Y) (milímetros): | 320 milímetros |
| Curso da tabela (Z) (milímetros): | 450 milímetros | Atarraxamento do eixo: | ISO40 (V) ISO50 (H) |
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 48 - 1600 | Circunstância: | Novo |
| Curso da tabela (milímetros): | 1500x360mm | Tipo: | máquina de trituração giratória da cabeça |
| Poder do motor do eixo (quilowatts): | 4kw | Tensão: | 220V/380V8/415V |
| Dimensão (L*W*H): | 2550*2050*2050mm | Peso (quilogramas): | 2580 |
| Garantia: | 1 ano | Razões de compra chaves: | Preço competitivo |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, fábrica | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
| Lugar do serviço local: | Nenhum | Nome: | Trituração vertical e horizontal da tabela da rotação da máquina de trituração X6436 |
| Tamanho da tabela: | 1500*360mm | Curso da tabela: | 1000x320x450mm |
| T-tipo números de entalhe/largura /space: | 3-18-80mm | Escala de velocidade do eixo: | 48-1660 (V), 40-1300 (H) |
| Escala da alimentação da tabela: | XY: 22-555 Z: elétrico | Escala principal de trituração do giro: | 360 |
| Poder do motor do eixo: | 4kw | Dimensões totais: | 2550*2050*2050mm |
| Porto: | qingdao ou algum porto de China |
|
Especificações
|
Unidades
|
X6432
|
X6436
|
|
Tamanho da tabela
|
milímetro
|
1500x320
|
1500x360
|
|
Curso da tabela
|
milímetro
|
1000/320/400
|
1000/320/450
|
|
números do T-entalhe/largura /space
|
milímetro
|
3-16-60
|
3-18-80
|
|
Atarraxamento do eixo
|
|
ISO40 (V)
ISO40 (H) |
ISO40 (V)
ISO50 (H) |
|
Escala de velocidade do eixo
|
RPM
|
48-1660rpm (V)
40-1300 (H) |
48-1660rpm (V)
40-1300 (H)) |
|
Distância entre o nariz do eixo e a superfície da tabela
|
milímetro
|
120-520
|
150-550
|
|
Distância entre spindleaxis e superfície da tabela
|
milímetro
|
0-400
|
0-400
|
|
Escala da alimentação da tabela
|
milímetro /min
|
XY: 22-555
Z: elétrico |
XY: 22-555
Z: elétrico |
|
Escala principal de trituração do giro
|
°
|
360
|
360
|
|
Poder do motor do eixo
|
quilowatt
|
3 (V)/3 (H)
|
4 (H)/4 (H)
|
|
Poder do motor de alimentação
|
quilowatt
|
1,1
|
1,1
|
|
Peso
|
quilograma
|
2100
|
2580
|
|
Dimensão total
|
milímetro
|
2050x1750x2000
|
2550x2050x2050
|
Telefone: 0632-5083879