Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Curso da tabela (X) (milímetros): | 600 milímetros | Número de machados: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidade fazendo à máquina: | Dever médio | Curso da tabela (Y) (milímetros): | 320 milímetros |
Curso da tabela (Z) (milímetros): | 370 milímetros | Atarraxamento do eixo: | ISO40 |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 35 - 1660 r.p.m | Circunstância: | Novo |
Curso da tabela (milímetros): | 600x320x370 | Tipo: | VERTICAL |
Tensão: | 380V 440V 220V | Dimensão (L*W*H): | 1700x1560x1750mm |
Peso (quilogramas): | 1420 | Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Nível alto da segurança | Indústrias aplicáveis: | Lojas do vestuário, usina, uso da casa, fábrica |
Lugar da sala de exposições: | UAE, México, Rússia | Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | Motor |
Nome do produto: | Máquina de trituração da cabeça de giro para a máquina de trituração do metal do metal X6232 | Tamanho da tabela: | 1250x250mm |
Curso da tabela: | 600x320x370mm | Velocidade do eixo: | 35-1660rpm |
Atarraxamento do eixo: | 7:24 ISO40 | Distância da linha central e da coluna do eixo: | 0-500mm |
nariz do eixo para apresentar a superfície: | 120-490mm | Entalhe de T: | 3-14-70mm |
Poder de levantamento do motor: | 0.75kw | Líquido da bomba de líquido refrigerante: | 25L/min |
Serviço pós-venda proporcionado: | Peças sobresselentes livres, suporte laboral video | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Lugar do serviço local: | UAE, Indonésia, Rússia, nenhuma | Porto: | Algum porto na porcelana |
Especificações
|
Unidades
|
X6232
|
Atarraxamento do eixo
|
|
7:24 ISO40
|
Distância do nariz do eixo para apresentar a superfície
|
milímetro
|
120-490
|
Distância da linha central do eixo à superfície da coluna
|
milímetro
|
0-500
|
Escala de velocidade do eixo (etapas)
|
RPM
|
35-1660
|
Ângulo giratório de trituração vertical da cabeça
|
°
|
360
|
Tamanho da tabela
|
milímetro
|
1250x250
|
Curso da tabela
|
milímetro
|
600x320x370
|
Velocidade de alimentação motorizada tabela (/cross longitudinal)
|
Mm/min
|
(8 etapas) 22-555 (rapidamente 810)
|
Velocidade de levantamento vertical da tabela
|
Mm/min
|
560
|
Entalhe de T
|
milímetro
|
3-14-70
|
Poder do motor principal
|
Quilowatt
|
2,2
|
Poder motorizado do motor de alimentação
|
Quilowatt
|
0,75
|
Poder de levantamento do motor
|
Quilowatt
|
0,75
|
Poder do motor da bomba de líquido refrigerante
|
W
|
90
|
Líquido da bomba de líquido refrigerante
|
L/MIN
|
25
|
Dimensões totais
|
milímetro
|
1700x1560x1750
|
N.W./G.W.
|
Quilograma
|
1320/1420
|
Telefone: 0632-5083879