Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Curso da tabela (X) (milímetros): | 920 milímetros | Número de machados: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidade fazendo à máquina: | Dever médio | Curso da tabela (Y) (milímetros): | 380 milímetros |
Curso da tabela (Z) (milímetros): | 350 milímetros | Atarraxamento do eixo: | ISO50 |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m | Circunstância: | Novo |
Curso da tabela (milímetros): | 1500*360mm | Tipo: | Horizontal |
Poder do motor do eixo (quilowatts): | 11 | Tensão: | 220V/380V/415V |
Dimensão (L*W*H): | 2360*1790*1860mm | Peso (quilogramas): | 2300 |
Garantia: | 1 ano | Razões de compra chaves: | Preço competitivo |
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações da maquinaria, usina, fábrica | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Rolamento, motor, bomba, engrenagem, motor, caixa de engrenagens | Nome: | Máquina de trituração horizontal do keyway XK6040 |
Tamanho da tabela: | 1700*400mm | Curso da tabela (X.Y.Z): | 920*380*350mm |
T-tipo números de entalhe/largura /space: | 3-18-90mm | Tabela de funcionamento máxima da carga: | 500kg |
Distância da linha central do eixo a apresentar: | 30-410mm | Velocidade de alimentação rápida (X.Y.Z): | 6000/3000/6000rpm |
Atarraxamento do eixo: | ISO50 (7:24) | Escala de velocidade do eixo: | 30-1500 (18 etapas) |
Torque máximo do eixo: | 1000N.m | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha | Lugar do serviço local: | Nenhum |
Porto: | qingdao ou algum porto da porcelana |
Especificações
|
Unidades
|
XK6040
|
Tamanho da tabela
|
milímetro
|
1700x400
|
Curso da tabela (X.Y.Z)
|
milímetro
|
920x380x350
|
T-tipo números de entalhe/largura /space
|
milímetro
|
3-18-90
|
Tabela de funcionamento máxima da carga
|
quilograma
|
500
|
Distância da linha central do eixo a apresentar
|
milímetro
|
30-410
|
Distância da maneira vertical do guia da coluna ao centro da tabela
|
milímetro
|
275-625
|
Velocidade de alimentação rápida (X.Y.Z)
|
mm/min
|
6000/3000/6000
|
Velocidade de alimentação (X.Y.Z)
|
mm/min
|
6-3200/3-1600/6-3200
|
Atarraxamento do eixo
|
|
ISO50 (7:24)
|
Escala de velocidade do eixo
|
RPM
|
30-1500 (18 etapas)
|
Poder do motor do eixo
|
Quilowatt
|
11
|
Torque longitudinal, transversal do motor de alimentação (X.Y)
|
N. m
|
12
|
Torque do motor de alimentação vertical (Z)
|
N. m
|
22
|
Torque máximo do eixo
|
N. m
|
1000
|
Dimensões totais (Lx W x H)
|
milímetro
|
2310x2200x2394
|
Peso da máquina
|
Quilograma
|
4250
|
Telefone: 0632-5083879