Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Curso da tabela (X) (milímetros): | 780 milímetros | Número de machados: | 3 |
---|---|---|---|
Capacidade fazendo à máquina: | Dever médio | Curso da tabela (Y) (milímetros): | 400 milímetros |
Curso da tabela (Z) (milímetros): | 400 milímetros | Atarraxamento do eixo: | R8 opcional: ISO30/ISO40 |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Circunstância: | Novo |
Curso da tabela (milímetros): | 1270x254mm | Tipo: | Universal |
Poder do motor do eixo (quilowatts): | 2,2 | Tensão: | 220v |
Dimensão (L*W*H): | 1516x1550x2080mm | Peso (quilogramas): | 1400 |
Garantia: | 13 meses | Razões de compra chaves: | Preço competitivo |
Indústrias aplicáveis: | Lojas do vestuário, oficinas de reparações da maquinaria, usina, fábrica | Lugar da sala de exposições: | Indonésia, Rússia, nenhuma |
Tipo de mercado: | Produto quente 2019 | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 13 meses |
Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de engrenagens | Nome da máquina: | Máquina de trituração principal do preço X6325 da máquina de trituração da torreta |
T- número e tamanho de entalhe: | 3x16mm | Curso da linha central de X/Y/Z: | 780/400/500mm |
curso do braço: | 470mm | Nariz do eixo para apresentar a distância: | 405mm |
Velocidade do eixo: | 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 | Curso do eixo: | 127mm |
Rotação principal (de direitas): | 90° | Rotação principal (parte dianteira - parte traseira): | 45° |
Palavra-chave: | máquinas de trituração | Porto: | Algum porto em China |
Especificações
|
Unidades
|
X6325
|
Tamanho da tabela
|
milímetro
|
1270x254 (10" x50")
|
Curso da tabela
|
milímetro
|
780/400/400
|
Entalhe de T (número-largura-passo)
|
milímetro
|
3-16-50
|
Atarraxamento do eixo
|
|
padrão: R8 opcional: ISO40
|
Escala de velocidade do eixo
|
RPM
|
padrão: 16 etapas
50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 |
|
|
65-4000 (variável) opcional
|
Curso do eixo
|
milímetro
|
127
|
Escala da alimentação do eixo
|
milímetro
|
0,04, 0,08, 0,15 (3 etapas)
|
Distância entre o nariz do eixo e a superfície da tabela
|
milímetro
|
90-510
|
Distância entre a linha central do eixo e a superfície da tabela
|
milímetro
|
-
|
Poder do motor principal
|
quilowatt
|
2,2
|
Rotação principal (de direitas)
|
°
|
±90°
|
Rotação principal (parte dianteira - parte traseira)
|
°
|
±45°
|
Peso
|
quilograma
|
1400
|
Dimensão total
|
milímetro
|
1550x1650x2250
|
Telefone: 0632-5083879